大魯閣抵用金ptt、大魯閣抵用券用法、大魯閣抵用金期限在PTT/mobile01評價與討論,在ptt社群跟網路上大家這樣說
大魯閣抵用金ptt在[新聞] 1股就能領 大魯閣送股東2800元消費抵用券- 看板Lifeismoney
1股就能領 大魯閣送股東2800元消費抵用券
(中央社記者江明晏台北15日電)
大魯閣今天宣布,今年股東會紀念品將透過「大魯閣集團APP」提供「700元消費抵用券」及7張「每月玩樂買1送1券」,價值逾新台幣2800元,且持股1股的股東就能領,市場將關注明天股價表現。
由於去年大魯閣實業送出「大魯閣集團600元消費抵用券」,吸引大批投資人進場,帶動大魯閣股價飆上漲停板,今年紀念品優惠金額再加碼,市場將關注明天股價表現。
大魯閣說明,今年消費抵用券可直接折抵消費金額;買1送1券則可選擇指定業態消費,自民國111年6月起,每月限使用一次,共7次;適用於全國10家大魯閣棒壘球打擊場、3家大魯閣保齡球館、桃園的大魯閣卡丁車場、16家遊戲愛樂園、新竹大魯閣「福湯岩盤浴」及台中及台南的2家ROLLER 186滑輪場。
大魯閣強調,股東持股不限股數,均予發放,111年3月30日為有權參加股東會之最後買進日。大魯閣股東會預計於6月1日舉行,4月3日停止過戶,股東收到開會通知單,可以透過下載「大魯閣集團APP」線上領取使用。(編輯:黃國倫)1110315
https://reurl.cc/X4Y39D
跟去年一樣的活動
但這次有加碼到700抵用券+ 每月玩樂買1送1券
1股就可以了 3/30是最後買進日
投資有風險 盈虧自負
--
Sent from nPTT on my iPhone 11
--
推 a3899200: 去年領的都還沒用,附近的都倒了 223.137.48.186 03/15 21:35
噓 charles0939: 去年買了一張 101.137.28.125 03/15 21:37
→ charles0939: 賠了四千元 101.137.28.125 03/15 21:37
→ charles0939: 而且還沒有去參加活動 101.137.28.125 03/15 21:37
推 tfoxboy: 去年1股還沒賣掉QQ 1.162.224.207 03/15 21:39
推 dann255181: 去年買的還以為不會過期…… 101.137.153.4 03/15 21:40
→ dann255181: 不對 是送的 101.137.153.4 03/15 21:40
推 aids893001: 誰叫你買一張 一股就好了 27.242.200.243 03/15 21:41
推 Or3: 誰叫你買一張XDDD 1.200.139.229 03/15 21:42
推 sharrys: 漲停買一股已下單 101.12.89.219 03/15 21:44
→ toymy: 要用的時候發現過期 1.200.254.97 03/15 21:48
推 callme76: 買個一股223.137.124.224 03/15 21:48
推 Q00863: 結果去年的放到過期 42.74.168.132 03/15 21:49
推 guky: 去年買了,感覺被騙 ,以愛樂園來說,根本 110.28.98.146 03/15 21:50
→ guky: 不能全額折抵 110.28.98.146 03/15 21:50
推 hank61910: 打擊場可以完全折抵啊 27.240.163.89 03/15 21:57
推 cityman9999: 買一張的是以為?? 101.9.130.98 03/15 21:58
推 sggs: 愛樂園門票$320,買2張抵600實付40 36.227.74.85 03/15 22:01
推 akane1234: 上面的,反正1股沒賣掉就今年繼續領呀 36.229.119.124 03/15 22:02
推 thindust: 好的 漲停一股下單 101.137.159.63 03/15 22:06
推 atimchou: 買一張的笑死,買一股就好了啊 223.137.79.164 03/15 22:11
推 iloveannasui: 去年一股還沒賣掉,今年再領XD 42.72.40.204 03/15 22:11
推 chenmingchih: 去年的好像今年1月底到期了 39.9.128.216 03/15 22:13
推 CARBON001: 丟飛鏢棒球 丟到手好痠 佛心公司給推 110.28.67.116 03/15 22:15
推 yuzulee: 去年的忘記用~QQ 220.137.101.7 03/15 22:16
推 whoisfeng: 我好像去年有一股沒賣 42.73.151.53 03/15 22:17
推 bonin1413: 打擊大概半小時就快把6百花光了 42.73.221.38 03/15 22:17
推 freya37: 推 223.138.16.11 03/15 22:19
→ TaiWeiT: 原來如此 42.72.60.20 03/15 22:19
推 rudy30832: 去年的沒用到,一股也還在;)223.137.127.236 03/15 22:32
推 coffee112: 一股 一股 一股 ~~~~~~ 讓你手軟 101.9.202.119 03/15 22:38
→ Chibai5566: 忘記用+1101.136.147.155 03/15 22:44
推 ls4860: 靠腰 我剛下單股價已超過現價7% 大家是多 180.177.25.42 03/15 22:46
→ ls4860: 想打棒球 180.177.25.42 03/15 22:46
推 vviiccttoorr: 明天開盤掛市價買進 118.233.65.252 03/15 22:52
→ hide1126: 現在還賠好幾千也只能去打夠本了 1.200.22.56 03/15 22:57
推 pchion2002: 去年買了一股 最後600沒用到 211.72.214.245 03/15 22:59
推 prmotolprlin: 佛心公司給推=反而 111.71.62.222 03/15 23:01
推 tommy123310: 看推文...六百是不是過期了 還沒用 1.160.132.223 03/15 23:03
→ tommy123310: 完XD 1.160.132.223 03/15 23:03
→ rb731024: 買個1股..但是我還沒有領過股東紀念品 36.235.26.182 03/15 23:08
→ rb731024: 呀...每次都想說去找代的 都沒去 36.235.26.182 03/15 23:08
推 NYYAllen: 賺爛了,去年600今年700,成本30元 1.200.2.255 03/15 23:16
推 teapot43: 買到忘記用XD 36.235.227.164 03/15 23:16
推 HOLAHOJIAN: 天才欸。買一張….買一股就好了啊 111.252.96.228 03/15 23:18
推 yam: 原來大家都買一股 不打算賣掉每年都可以去大223.136.122.157 03/15 23:19
→ yam: 魯閣玩223.136.122.157 03/15 23:19
推 milkcar: 去年買了一股 賺翻 27.52.230.164 03/15 23:20
推 synytc: 一股多少錢啊? 1.200.242.35 03/15 23:23
推 SexVapor: 樓上一股11元 223.140.244.44 03/15 23:24
推 Toorch: 打擊場只有打擊、投球、投籃機跟飛鏢機可 1.200.22.8 03/15 23:33
→ Toorch: 以用而已...1800花半天花不完 1.200.22.8 03/15 23:33
推 DJYOSHITAKA: 去年的直接放到過期= = 1.164.121.73 03/15 23:36
推 asdf655433zx: 打球蠻好玩的。 27.242.71.5 03/15 23:38
→ asdf655433zx: 覺得很佛心 27.242.71.5 03/15 23:38
→ haroldliu: 去年買過6張,認賠出場 衰衰的 61.70.210.117 03/15 23:38
推 friendjessie: 2019年eps -6多,配4塊? 39.9.45.121 03/15 23:52
→ village0817: 2019那時候還有先減資才配息 42.75.73.94 03/15 23:58
→ village0817: 而且拿資本公積就是老本硬配的 42.75.73.94 03/15 23:58
→ village0817: 這個就買一股領紀念品就好XD 42.75.73.94 03/15 23:58
推 asxc530530: 去年600 今年2800 125.228.49.33 03/16 00:04
推 vincentoh: 認真打擊,大概4場就想回家了XD 110.30.161.18 03/16 00:08
推 nashQ: 爽啦 111.83.197.20 03/16 00:12
推 zx892: 不知道今年有沒有人整理零股領紀念品 1.173.247.13 03/16 00:13
推 kevin1732: 做過董事長的生意 絕對不買 220.137.10.2 03/16 00:21
推 STARKUO: app寫得超爛 114.27.62.93 03/16 00:36
噓 StevenHJ: 抵用券有單筆折抵上限 沒想像的好 42.72.137.185 03/16 00:53
推 dss: 1股不會主動寄通知信吧218.164.197.185 03/16 01:02
推 kpkp3000: 去年買一股16元虧了5元 36.235.205.228 03/16 01:16
推 justempty: 前天看到這隻心血來潮買了10股,沒想到220.142.248.173 03/16 01:16
→ justempty: 今天就公佈股東會獎品了220.142.248.173 03/16 01:16
→ justempty: 接下來換王品了吧220.142.248.173 03/16 01:16
→ tzuyang555: 去年買結果沒用 XDDD 106.104.126.31 03/16 01:21
推 breakingdown: 很佛~沒想到今年還有… 27.52.68.223 03/16 03:02
→ javanaruto: 另類行銷XD 112.78.94.184 03/16 07:38
→ chdc: 誰要管抵用券好不好用 那700可以直接花就值118.165.113.206 03/16 07:48
→ chdc: 了 11元換700118.165.113.206 03/16 07:48
推 a2382307: 買了一股到現在賠了6元...223.137.221.191 03/16 08:10
→ misson: 去年買一股,結果碰到疫情完全沒用 42.72.206.25 03/16 08:24
推 kk50301: 這家屌打王品,後者疫情還要現領 111.71.95.145 03/16 08:32
推 airflow: 漲停嘍! 120.126.16.157 03/16 09:05
推 charles0939: 快訊/台積電上演秒填息!台股漲近16 42.72.238.197 03/16 09:06
→ charles0939: 0點 重返萬七大關 42.72.238.197 03/16 09:06
→ airflow: 明年三月初再來買,一次漲停屌打2800 120.126.16.157 03/16 09:06
推 dann255181: 笑死 真的又漲停了 101.136.179.84 03/16 09:22
推 ichiro322: 去年600好用 180.217.43.70 03/16 09:46
推 coffee112: 有妹子 一定要買一股來玩 幾乎人手一股 1.174.200.207 03/16 09:47
推 IwasHappy: 好蠢 買一張XD 27.246.5.191 03/16 09:49
推 aofuwa: 去大魯閣有機會認識amber喔!^U^ 1.200.38.252 03/16 10:01
噓 guky: 愛樂園兒童門票要另加大人門票,且只能折抵 27.52.233.98 03/16 10:19
→ guky: 部分,說全折抵的一定沒去過 27.52.233.98 03/16 10:19
推 pk0943: 排隊買到1股 180.218.205.76 03/16 10:33
推 pk0943: 買1股不用在意帳面上損益,記得用手續費1元 180.218.205.76 03/16 10:36
→ pk0943: 的券商買 180.218.205.76 03/16 10:36
→ sfwejfish: 大家人手一股明年誰跟你漲停 106.1.19.169 03/16 10:42
推 TigraBoy: 去年買的一股還在 42.74.59.143 03/16 10:42
推 pk0943: 買1股的沒差 昨天買跟今天買差1元而已 180.218.205.76 03/16 10:44
→ starfishfish: 買不到QQ 42.76.11.2 03/16 10:48
推 pk0943: 昨天看到新聞時就要下預約單了 一開盤買到 180.218.205.76 03/16 10:52
推 pk0943: 買1股12元 放一輩子太划算 180.218.205.76 03/16 10:54
推 christimax: 想到日本靠股東贈品完全不花錢的阿伯 49.217.135.252 03/16 11:45
→ CCPenis: 買了發現帳面損益率-159%== 太神啦 39.8.105.166 03/16 11:46
推 shanband: 明天還會漲停怕屁 180.217.247.61 03/16 12:36
推 sggs: 愛樂園1大+1小$320,不會選便宜的分店嗎101.136.100.109 03/16 12:44
推 wifirts: 漲停了 .... 49.216.169.189 03/16 13:23
推 princess2: 去年買三股,玩單人800雙人1000的卡丁 203.69.233.1 03/16 14:29
→ princess2: 車不用錢 203.69.233.1 03/16 14:29
推 classes: 去年漲停價買還是超划算,台中可以打保齡 36.233.122.214 03/16 16:30
→ classes: 球、打擊、飛鏢 36.233.122.214 03/16 16:30
→ silence569: 買一張的是在搞笑嗎? 110.28.167.142 03/16 17:10
推 bettybuy: 買一張是認真的嗎? 27.52.196.86 03/16 19:05
推 ycsjay: 好的 市價單一股 111.83.2.252 03/16 19:13
推 airflow: 倒了變壁紙 而且還不能玩 電話也不接 ^U^ 61.62.146.233 03/16 19:43
→ cucoch: 去年的股東抵用金有期限嗎,竟然歸零...111.253.123.247 03/16 19:58
推 godisgood: 去年的有期限 它有特別寫的樣子111.243.122.165 03/16 22:45
推 mgjosr: 去看了一下這股票 今天量爆增 有宣傳有用123.192.152.199 03/16 23:24
推 hiyuy: 去年買了跟人家去岩盤浴 爽爽的 111.252.99.39 03/16 23:44
推 snowcyn32: 去年花10幾元買一股,600元玩不完114.136.195.165 03/17 00:25
→ snowcyn32: 今年又送700,好棒114.136.195.165 03/17 00:25
推 kathleen: 去年送的都沒用+1 1.200.130.139 03/17 05:09
推 tactno13: 今天13元 39.9.45.73 03/17 09:31
推 charles0939: 剛打開app 101.137.50.37 03/17 09:34
→ charles0939: 我買的那一張買在16.x元 101.137.50.37 03/17 09:34
推 wei9898: 超棒的 42.77.195.166 03/20 11:03
推 charles0939:
42.73.126.21 03/21 15:43
→ charles0939: 快回本了 42.73.126.21 03/21 15:43
推 charles0939: 已賣 42.77.21.254 03/22 09:42
→ charles0939: 小賺999元 42.77.21.254 03/22 09:42
推 charles0939:
42.77.21.254 03/22 10:34
→ charles0939: 已賣 42.77.21.254 03/22 10:34
推 charles0939: 現在12.1元 223.138.79.103 04/18 20:32
→ charles0939:
223.138.79.103 04/18 20:32
→ PBfire: 還好一股... 223.136.157.13 05/28 13:03
大魯閣抵用金ptt關鍵字相關的推薦文章
大魯閣抵用金ptt在[新聞] 1股就能領大魯閣送股東2800元消費抵用券的討論與評價
由於去年大魯閣實業送出「大魯閣集團600元消費抵用券」,吸引大批投資人進 ... Sent from nPTT on my iPhone 11 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), ...
大魯閣抵用金ptt在[新聞] 大魯閣股東紀念品再發消費抵用券加碼買 - PTT 熱門文章 ...的討論與評價
大魯閣 指出,去年即首度透過集團APP,提供股東回饋抵用金,邀請股東至大魯閣旗下的運動休閒事業據點體驗,獲得股東熱烈的迴響。今年更加碼除了抵用券 ...
大魯閣抵用金ptt在最新消息【股東回饋消費抵用金使用說明】 - 大魯閣棒壘球打擊場的討論與評價
股東抵用金資格為2021/4/27前持有本公司股票。 ◇此抵用金限下載APP領取,由手機通過認證才能領取,無手機者無法使用。 ◇不分股數 ...
大魯閣抵用金ptt在ptt上的文章推薦目錄
大魯閣抵用金ptt在[情報] 大魯閣16元(1股)換600元抵用券- Lifeismoney的討論與評價
ptt 生活版、遊戲討論、生活資訊、趣事.
大魯閣抵用金ptt在[新聞] 大魯閣股東紀念品再發消費抵用券加碼買一送一券- Stock板的討論與評價
李麗滿/台北報導貿易零售業2021財報陸續出爐,以娛樂零售為主力的大魯閣(1432)15日即公布今年股東會紀念品,將發放700元消費抵用券,以及7張「每月 ...
大魯閣抵用金ptt在大魯閣抵用金使用在PTT/mobile01評價與討論 - 素食蔬食資訊 ...的討論與評價
在大魯閣抵用金ptt這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者village0817也提到1股就能領大魯閣送股東2800元消費抵用券(中央社記者江明晏台北15日電) 大魯閣今天宣布,今年 ...
大魯閣抵用金ptt在[情報] 不限股數大魯閣股東會紀念品將發放600士- Baseball的討論與評價
大魯閣 表示,去年就曾透過「大魯閣集團APP」,提供股東回饋抵用金,邀請股東到大魯閣旗下的運動休閒事業單位進行體驗,獲得股東正面的迴響。今年股東會預計於6月29日 ...
大魯閣抵用金ptt在Re: [新聞] 1股就能領大魯閣送股東2800元消費抵用券 - PTT評價的討論與評價
可以用同一個大魯閣帳號集在一起 https://i.imgur.com/0zfCcDH.jpg. 圖https://i.imgur.com/0zfCcDH.jpg?e. 就是那段時間的抵用金變200 醬子.
大魯閣抵用金ptt在大魯閣抵用金怎麼用的情報與評價,FACEBOOK、PTT的討論與評價
1股就能領大魯閣送股東2800元消費抵用券 (中央社記者江明晏台北15日電) 大魯閣今天宣布,今年股東會紀念品將透過「大魯閣集團APP」提供「700元消費抵用券」及7張「每 ...
大魯閣抵用金ptt在[其他] 太魯閣股東抵用金- Mo PTT 鄉公所的討論與評價
前陣子看好大魯閣發四塊股利利多買了四張當樂透漲了好幾天今天終於開始被打下去(同學會目標價40 到底現在該不該停利呢?) 看到大魯閣的app有股東登入登進去發現有500 ...